ポイント運用アプリの「Stock Point for CONNECT」では、定期的に、お得なキャンペーンを実施中です。簡単な登録での参加が可能なので、チェレンジしてみて下さい。
注意点 当選品の多くは、受け取る条件に大和証券「CONNECT」口座(証券口座)の開設と連携が必要になっています。
もし、証券口座の開設に悩んでいるなら、とりあえず、キャンペーンに参加してみて、その当選結果が魅力的だと感じたら「CONNECT」を開設するでも良いと思います。
【キャンペーン】
1. 株主になろう!3 超還元イベント!
(ガチャ結果 3月27日分 更新)
2. 乗るだけで株主「山手線ルーレット」
3. いつでも引ける「株ガチャ」
「Stock Point for CONNECT」
株主になろう!第3回 終了
今回で、3回目です。
期間【2021年2月15日~3月26日】
1日1回ガチャに挑戦!当選すると1株分㌽やPonta㌽が貰えます。
〈Excellent賞〉
・5,000〜1万円程度銘柄1株分㌽
トヨタ自動車 | 花王 | バンダイナムコHD |
目玉オリエンタルランド | メルカリ | 日本マクドナルドHD |
ソフトバンクG |
〈Good賞〉
・200〜1,000円程度銘柄1株分㌽
シチズン時計 | りそなHD | 東京電力HD |
ENEOS | 三菱UFJ | ヤマダHD |
日産自動車 | 三越伊勢丹 | 伊藤ハムHD |
楽天 |
〈Nice賞〉
・Excellent,Goodの銘柄㌽ 50P
〈Ponta賞〉
・Ponta㌽ 50P
〈Lucky賞〉
・運用に使えるキャッシュ㌽ 5P
はずれ参加賞
・1スタンプ(10個で高確率ガチャ1回)
【私のガチャ結果(連携済)】
日付 | 賞 | 当選品 |
2/15 | はずれ | スタンプ1個 |
2/16 | はずれ | スタンプ1個 |
2/17 | Lucky賞 | 5キャッシュ㌽ |
2/18 | Nice賞 | 日本マクドナルト 銘柄㌽ 50P |
2/19 | はずれ | スタンプ1個 |
2/20 | Lucky賞 | 5キャッシュ㌽ |
2/21 | Nice賞 | ソフトバンクG 銘柄㌽ 50P |
2/22 | Ponta賞 | Ponta㌽ 50P |
2/23 | はずれ | スタンプ1個 |
2/24 | はずれ | スタンプ1個 |
2/25 | Lucky賞 | 5キャッシュ㌽ |
2/26 | はずれ | スタンプ1個 |
2/27 | はずれ | スタンプ1個 |
2/28 | はずれ | スタンプ1個 |
3/1 | はずれ | スタンプ1個 |
3/2 | Lucky賞 | 5キャッシュ㌽ |
3/3 | はずれ | スタンプ1個 |
スタンプ10個 高確率ガチャ | Ponta賞 | Ponta㌽ 50P |
3/4 | はずれ | スタンプ1個 |
3/5 | Lucky賞 | 5キャッシュ㌽ |
3/6 | Nice賞 | バンダイナムコHD 銘柄㌽ 50P |
3/7 | はずれ | スタンプ1個 |
3/8 | はずれ | スタンプ1個 |
3/9 | はずれ | スタンプ1個 |
3/10 | はずれ | スタンプ1個 |
3/11 | Nice賞 | シチズン時計 銘柄㌽ 50P |
3/12 | Nice賞 | りそなHD 銘柄㌽ 50P |
3/13 | Nice賞 | 東京電力HD 銘柄㌽ 50P |
3/14 | はずれ | スタンプ1個 |
3/15 | Nice賞 | 三菱UFJ 銘柄㌽ 50P |
3/16 | Nice賞 | ヤマダHD 銘柄㌽ 50P |
3/17 | はずれ | スタンプ1個 |
3/18 | Lucky賞 | 5キャッシュ㌽ |
3/19 | Nice賞 | 伊藤ハムHD 銘柄㌽ 50P |
3/20 | はずれ | スタンプ1個 |
3/21 | Lucky賞 | 5キャッシュ㌽ |
3/22 | Nice賞 | 花王 銘柄㌽ 50P |
3/23 | はずれ | スタンプ1個 |
3/24 | はずれ | スタンプ1個 |
スタンプ10個 高確率ガチャ | Nice賞 | 日本マクドナルト 銘柄㌽ 50P |
3/25 | Nice賞 | オリエンタルランド 銘柄㌽ 50P |
3/26 | Nice賞 | メルカリ 銘柄㌽ 50P |
合計 | Lucky賞 | 5回 |
合計 | Ponta賞 | 2回 |
合計 | Nice賞 | 13回 |
合計 | Good賞 | 0回 |

なかなか、大当たり!は引けませんね。
【妻のガチャ結果(未連携)】
日付 | 賞 | 当選品 |
2/18 | Nice賞 | 日本マクドナルト 銘柄㌽ 50P |
2/19 | Nice賞 | オリエンタルランド 銘柄㌽ 50P |
2/20 | Lucky賞 | 5キャッシュ㌽ |
2/21 | Lucky賞 | 5キャッシュ㌽ |
2/22 | はずれ | スタンプ1個 |
2/23 | はずれ | スタンプ1個 |
2/24 | はずれ | スタンプ1個 |
2/25 | はずれ | スタンプ1個 |
2/26 | はずれ | スタンプ1個 |
2/27 | Lucky賞 | 5キャッシュ㌽ |
2/28 | はずれ | スタンプ1個 |
3/1 | はずれ | スタンプ1個 |
3/2 | はずれ | スタンプ1個 |
3/3 | はずれ | スタンプ1個 |
3/4 | はずれ | スタンプ1個 |
スタンプ10個 高確率ガチャ | Good賞 | 東京電力HD 銘柄1株分㌽ |
3/5 | Lucky賞 | 5キャッシュ㌽ |
3/6 | はずれ | スタンプ1個 |
3/7 | はずれ | スタンプ1個 |
3/8 | Lucky賞 | 5キャッシュ㌽ |
3/9 | はずれ | スタンプ1個 |
3/10 | はずれ | スタンプ1個 |
3/11 | はずれ | スタンプ1個 |
3/12 | Lucky賞 | 5キャッシュ㌽ |
3/13 | Lucky賞 | 5キャッシュ㌽ |
3/14 | Nice賞 | ENEOS 銘柄㌽ 50P |
3/15 | Lucky賞 | 5キャッシュ㌽ |
3/16 | Lucky賞 | 5キャッシュ㌽ |
3/17 | Nice賞 | 日産自動車 銘柄㌽ 50P |
3/18 | はずれ | スタンプ1個 |
3/19 | Nice賞 | 伊藤ハムHD 銘柄㌽ 50P |
3/20 | Nice賞 | 楽天 銘柄㌽ 50P |
3/21 | Nice賞 | トヨタ自動車 銘柄㌽ 50P |
3/22 | はずれ | スタンプ1個 |
3/23 | Nice賞 | バンダイナムコHD 銘柄㌽ 50P |
3/24 | はずれ | スタンプ1個 |
3/25 | はずれ | スタンプ1個 |
3/26 | Nice賞 | メルカリ 銘柄㌽ 50P |
合計 | Lucky賞 | 9回 |
合計 | Ponta賞 | 0回 |
合計 | Nice賞 | 9回 |
合計 | Good賞 | 1回 |

初めてのGood賞ですが、よりによって、低迷株の東京電力HDを引くことに・・・。Good賞では、『楽天』を引けたら、最高ですね。
乗るだけで株主「山手線ルーレット」終了

期間【2021年2月15日~3月15日】
山手線に乗るとルーレットを回せます。毎日、必ず、当たる!
〈銘柄ポイント賞〉
・各駅にちなんだ銘柄㌽ 50P
〈キャッシュポイント賞〉
・運用に使えるキャッシュ㌽ 5〜50P
いつでも引ける「株ガチャ」常時開催中
2021年2月15日 スタート
ログインスタンプなどを集めて、10個で通常ガチャ、30個で高確率ガチャが引けます。
〈Good賞〉
・200〜1,000円程度銘柄1株分㌽
シチズン時計 | りそなHD | 東京電力HD |
ENEOS | 三菱UFJ | ヤマダHD |
日産自動車 | 三越伊勢丹 | 伊藤ハムHD |
楽天 |
〈Nice賞〉
・Good賞銘柄㌽ 50P
〈Lucky賞〉
・運用に使えるキャッシュ㌽ 10P
〈Ponta賞〉
・Ponta㌽ 10P
日付 | 賞 | 当選品 |
2/15 通常ガチャ | はずれ | ー |
2/26 高確率ガチャ | Lucky賞 | 10キャッシュ㌽ |
3/6 高確率ガチャ | Lucky賞 | 10キャッシュ㌽ |
3/6 通常ガチャ | はずれ | ー |